| Item | Model Number | Part Number | Serial Number | Condition | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Historical Doc Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331-200ER | 3800298-1-5 | P-1822 | Serviceable | TSN: 33,912 | CSN: 20,590 | TSO: 5,558 | CSO: 1,687 | LLP Limiter - 10,483 CR |
rfq@aero-shield.com |
| 2 | 331-200ER | 3800298-1-7 | P-2607 | Serviceable | TSN: 41,359.42 | CSN: 16,716 | TSR: 122.42 | CSR: 89 | LLP Limiter - 3,751 | rfq@aero-shield.com |
| 3 | 331-200ER | 3800298-1-7 | P-2602 | Serviceable | TSN: 27,871 | CSN: 23,024 | TSO: 1,469 | CSO: 820 | LLP Limiter - 16,153 | rfq@aero-shield.com |
| 4 | PW901C | 3902712-02 | PCE-900930 | Serviceable | TSN: 37 | CSN: 80 | N/A | N/A | N/A | rfq@aero-shield.com |
| 5 | PW901A | 3910001-02 | PCE-900199 | Overhauled | TSN: 32,986.32 | CSN: 22,803 | TSR: 233.32 | CSR: 23 | LLP Limiter - 12,816 CR |
rfq@aero-shield.com |
| 6 | PW901A | 3910001-03 | PCE-900328 | Serviceable | TSN: 31,493.57 | CSN: 24,598 | TSO: 1,207 | CSO: 1,575 | LLP Limiter - 6,685 CR |
rfq@aero-shield.com |
| 7 | 131-9A | 3800708-1 | P-7514 | Serviceable | TSN: 1,394 | CSN: 2,012 | N/A | N/A | Limiter 27,988 CR | rfq@aero-shield.com |
| 8 | APS3200 | 450001B | 2591 | Serviceable | TSN: 25,302 | CSN: 27,471 | TSO: 1,769 | CSO: 3,164 | Limiter 4,430 CR | rfq@aero-shield.com |
| 9 | 331-350C | 3800454-6 | R-166C | Serviceable | TSN: 31,774 | CSN: 36,801 | TSO: 9,114 | CSO: 10,803 | Cycles since load compressor repair 224 |
rfq@aero-shield.com |
| Item | Model Number | Part Number | Serial Number | Condition | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Historical Doc Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331-200ER | 3800298-1-5 | P-1822 | Serviceable | TSN: 33,912 | CSN: 20,590 | TSO: 5,558 | CSO: 1,687 | LLP Limiter - 10,483 CR | rfq@aero-shield.com |
| 2 | 331-200ER | 3800298-1-7 | P-2607 | Serviceable | TSN: 41,359.42 | CSN: 16,716 | TSR: 122.42 | CSR: 89 | LLP Limiter - 3,751 | rfq@aero-shield.com |
| 3 | 331-200ER | 3800298-1-7 | P-2602 | Serviceable | TSN: 27,871 | CSN: 23,024 | TSO: 1,469 | CSO: 820 | LLP Limiter - 16,153 | rfq@aero-shield.com |
| 4 | PW901C | 3902712-02 | PCE-900930 | Serviceable | TSN: 37 | CSN: 80 | N/A | N/A | N/A | rfq@aero-shield.com |
| 5 | PW901A | 3910001-02 | PCE-900199 | Overhauled | TSN: 32,986.32 | CSN: 22,803 | TSR: 233.32 | CSR: 23 | LLP Limiter - 12,816 CR | rfq@aero-shield.com |
| 6 | PW901A | 3910001-03 | PCE-900328 | Serviceable | TSN: 31,493.57 | CSN: 24,598 | TSO: 1,207 | CSO: 1,575 | LLP Limiter - 6,685 CR | rfq@aero-shield.com |
| 7 | 131-9A | 3800708-1 | P-7514 | Serviceable | TSN: 1,394 | CSN: 2,012 | N/A | N/A | Limiter 27,988 CR | rfq@aero-shield.com |
| 8 | APS3200 | 450001B | 2591 | Serviceable | TSN: 25,302 | CSN: 27,471 | TSO: 1,769 | CSO: 3,164 | Limiter 4,430 CR | rfq@aero-shield.com |
| 9 | 331-350C | 3800454-6 | R-166C | Serviceable | TSN: 31,774 | CSN: 36,801 | TSO: 9,114 | CSO: 10,803 | Cycles since load compressor repair 224 | rfq@aero-shield.com |
GE Aerospace
Pratt & Whitney
Rolls-Royce
A growing asset base tailored to the most utilized global fleets
Flexible lease structures designed to match operational time horizons
Technical and documentation expertise that streamlines approvals
Investor-driven asset strategy ensuring strong value creation and long-term reliability